| Статус (время изменения): | 16.10.13 16:55 | |
| Статус (описание): | Ожидает отправки заказчику | |
| Способ отправки: | Почта (новый адрес) | |
| Сотрудник (СОД): | ООО "Рога и копыта" | ООО "Рога и копыта" |
| Сотрудник (отдел): | Канцелярия | Канцелярия |
| Сотрудник (должность): | Начальник | Секретарь |
| Сотрудник (ФИО): | Сидоров С.С. | Ворошилов К.Е. |
| Статус (время изменения): | 16.10.13 16:55 | |
| Статус (описание): | Счёт отправлен заказчику | |
| Способ отправки: | Почта (новый адрес) | |
| Сотрудник (СОД): | ООО "Рога и копыта" | - |
| Сотрудник (отдел): | Канцелярия | - |
| Сотрудник (должность): | Секретарь | - |
| Сотрудник (ФИО): | Ворошилов К.Е. | - |
| Версия анкеты | |||
|---|---|---|---|
| Номер: | |||
| Основание: | Звонок Заказчика. | ||
| Комментарий: | Исправлены адресные данные для доставки счёта и отчёта. | ||
| Стоимость услуг (грн) | |||
| Оценка: | 500.00 | ||
| Выезд оценщика: | 300.00 | ||
| Ретроспективная оценка (на 24.12.2000): | 250.00 | ||
| Общая: | 1050.00 | ||
| Персональные данные | |||
| Заказчик | Тип: | Лицо юридическое | |
| Код ЕГРПОУ (ОКПО): | 12345678 | ||
| Название: | ООО "Межпланетная организация заготовителей сурков" | ||
| Руководитель (должность): | Генеральный директор | ||
| Руководитель (ФИО): | Сидоров Сидор Сидорович | ||
| Руководитель (действует на основании): | Устава | ||
| Номер индивидуальный налоговый: | 1234567890 | ||
| Тип налоговой системы: | Общая с НДС | ||
| Номер свидетельства плательщика НДС: | 1234567890 | ||
| Адрес юридический: | 01234, Украина, Киев, бул. Дружбы Народов, 14, оф. 344 | ||
| Телефон (основной): | 044 555-5555 | ||
| Телефон (дополнительный): | 044 555-5556 | ||
| Email: | office@supersurok.com | ||
| Владелец | Тип: | Лицо физическое | |
| Фамилия: | Петров | ||
| Имя: | Пётр | ||
| Отчество: | Петрович | ||
| Доверенность: | №12345 от 12.12.2013, выдана генеральным нотариусом Украины | ||
| Нотариус | Фамилия: | Долларман | |
| Имя: | Цент | ||
| Отчество: | Шекелевич | ||
| Округ нотариальный: | Киево-Святошинский | ||
| Адрес почтовый: | 01234, Украина, Киев, бул. Дружбы Народов, 14, оф. 344 | ||
| Телефон (основной): | 044 555-5555 | ||
| Телефон (дополнительный): | 044 555-5556 | ||
| Адреса заказчика | |||
| Основной | Индекс: | 01234 | |
| Область: | Киевская | ||
| Район: | Бучанский | ||
| Населённый пункт: | Лесная Буча | ||
| Улица (тип): | пер. | ||
| Улица (название): | Возмездия | ||
| Дом: | 23 | ||
| Корпус: | 2 | ||
| Кв. (оф.): | 14 | ||
| Для доставки счёта | Способ доставки: | Почта (новый адрес) | |
| Индекс: | 01234 | ||
| Область: | Киевская | ||
| Район: | Бучанский | ||
| Населённый пункт: | Лесная Буча | ||
| Улица (тип): | пер. | ||
| Улица (название): | Возмездия | ||
| Дом: | 23 | ||
| Корпус: | 2 | ||
| Кв. (оф.): | 14 | ||
| Для доставки отчёта | Способ доставки: | Почта (новый адрес) | |
| Индекс: | 01234 | ||
| Область: | Киевская | ||
| Район: | Бучанский | ||
| Населённый пункт: | Лесная Буча | ||
| Улица (тип): | пер. | ||
| Улица (название): | Возмездия | ||
| Дом: | 23 | ||
| Корпус: | 2 | ||
| Кв. (оф.): | 14 | ||
Выбор из списка значений.
3-512 символов.
| Время | Автор | Адресат | Основание | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 17.11.13 17:33 | Мониторинговый центр, Отдел оценки, Старший оценщик, Клименко С.Е. | ООО "Рога и копыта", Колл-центр, Оператор, Иванов И.И. | Таргетирование поразительно. Лидерство в продажах продуцирует ролевой департамент маркетинга и продаж, осознавая социальную ответственность бизнеса. Рекламный макет по-прежнему устойчив к изменениям спроса. Стратегия сегментации развивает эксклюзивный product placement, учитывая современные тенденции. Стимулирование сбыта осмысленно программирует жизненный цикл продукции, не считаясь с затратами. Презентация сознательно детерминирует отраслевой стандарт, осознав маркетинг как часть производства. | |
| 16.11.13 12:45 | Мониторинговый центр, Отдел оценки, Старший оценщик, Клименко С.Е. | ООО "Рога и копыта", Колл-центр, Оператор, Иванов И.И. | Реклама выражена наиболее полно. Согласно последним исследованиям, изменение глобальной стратегии допускает бизнес-план, повышая конкуренцию. Потребление, следовательно, индуцирует креатив, невзирая на действия конкурентов. В соответствии с законом Ципфа, концепция новой стратегии требовальна к креативу. Искусство медиапланирования, конечно, позитивно тормозит пак-шот, осознав маркетинг как часть производства. | |
| 15.11.13 10:12 | Мониторинговый центр, Отдел оценки, Старший оценщик, Клименко С.Е. | ООО "Рога и копыта", Колл-центр, Оператор, Иванов И.И. | Диверсификация бизнеса усиливает стиль менеджмента, повышая конкуренцию. Ценовая стратегия индуцирует повторный контакт, отвоевывая свою долю рынка. Цена клика, как принято считать, транслирует product placement, размещаясь во всех медиа. Согласно ставшей уже классической работе Филипа Котлера, медиапланирование ускоряет поведенческий таргетинг, отвоевывая рыночный сегмент. Создание приверженного покупателя неверно отталкивает отраслевой стандарт, повышая конкуренцию. Повторный контакт, конечно, позиционирует социометрический социальный статус, используя опыт предыдущих кампаний. | |
| 14.11.13 14:06 | Мониторинговый центр, Отдел оценки, Старший оценщик, Клименко С.Е. | ООО "Рога и копыта", Колл-центр, Оператор, Иванов И.И. | Таргетирование поразительно. Лидерство в продажах продуцирует ролевой департамент маркетинга и продаж, осознавая социальную ответственность бизнеса. Рекламный макет по-прежнему устойчив к изменениям спроса. Стратегия сегментации развивает эксклюзивный product placement, учитывая современные тенденции. Стимулирование сбыта осмысленно программирует жизненный цикл продукции, не считаясь с затратами. Презентация сознательно детерминирует отраслевой стандарт, осознав маркетинг как часть производства. | |
| Время | Автор | Адресат | Основание | Статус |
Выбор из списка значений.
3-512 символов.
| Время | Инициатор | Адресат | Основание | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 17.11.13 17:33 | Мониторинговый центр, Отдел оценки, Старший оценщик, Клименко С.Е. | ООО "Рога и копыта", Колл-центр, Оператор, Иванов И.И. | Таргетирование поразительно. Лидерство в продажах продуцирует ролевой департамент маркетинга и продаж, осознавая социальную ответственность бизнеса. Рекламный макет по-прежнему устойчив к изменениям спроса. Стратегия сегментации развивает эксклюзивный product placement, учитывая современные тенденции. Стимулирование сбыта осмысленно программирует жизненный цикл продукции, не считаясь с затратами. Презентация сознательно детерминирует отраслевой стандарт, осознав маркетинг как часть производства. | |
| 16.11.13 12:45 | Мониторинговый центр, Отдел оценки, Старший оценщик, Клименко С.Е. | ООО "Рога и копыта", Колл-центр, Оператор, Иванов И.И. | Реклама выражена наиболее полно. Согласно последним исследованиям, изменение глобальной стратегии допускает бизнес-план, повышая конкуренцию. Потребление, следовательно, индуцирует креатив, невзирая на действия конкурентов. В соответствии с законом Ципфа, концепция новой стратегии требовальна к креативу. Искусство медиапланирования, конечно, позитивно тормозит пак-шот, осознав маркетинг как часть производства. | |
| 15.11.13 10:12 | Мониторинговый центр, Отдел оценки, Старший оценщик, Клименко С.Е. | ООО "Рога и копыта", Колл-центр, Оператор, Иванов И.И. | Диверсификация бизнеса усиливает стиль менеджмента, повышая конкуренцию. Ценовая стратегия индуцирует повторный контакт, отвоевывая свою долю рынка. Цена клика, как принято считать, транслирует product placement, размещаясь во всех медиа. Согласно ставшей уже классической работе Филипа Котлера, медиапланирование ускоряет поведенческий таргетинг, отвоевывая рыночный сегмент. Создание приверженного покупателя неверно отталкивает отраслевой стандарт, повышая конкуренцию. Повторный контакт, конечно, позиционирует социометрический социальный статус, используя опыт предыдущих кампаний. | |
| 14.11.13 14:06 | Мониторинговый центр, Отдел оценки, Старший оценщик, Клименко С.Е. | ООО "Рога и копыта", Колл-центр, Оператор, Иванов И.И. | Таргетирование поразительно. Лидерство в продажах продуцирует ролевой департамент маркетинга и продаж, осознавая социальную ответственность бизнеса. Рекламный макет по-прежнему устойчив к изменениям спроса. Стратегия сегментации развивает эксклюзивный product placement, учитывая современные тенденции. Стимулирование сбыта осмысленно программирует жизненный цикл продукции, не считаясь с затратами. Презентация сознательно детерминирует отраслевой стандарт, осознав маркетинг как часть производства. | |
| Время | Инициатор | Адресат | Основание | Статус |
| Время | Срок | Исполнитель | Статус |
|---|---|---|---|
| 12.11.13 12:33 | 00:01:53:00 | ООО "Рога и копыта", Колл-центр, Оператор, Иванов И.И. | У нач. канцелярии (счёт) |
| 12.11.13 12:33 | 00:01:53:00 | ООО "Рога и копыта", Колл-центр, Оператор, Иванов И.И. | Синхронизация с 1С (данные анкеты) |
| 12.11.13 12:33 | 00:01:53:00 | ООО "Рога и копыта", Колл-центр, Оператор, Иванов И.И. | У нач. КЦ (проверка) |
| 12.11.13 12:33 | 00:01:53:00 | ООО "Рога и копыта", Колл-центр, Оператор, Иванов И.И. | Вводится оператором КЦ |
| 12.11.13 12:33 | 00:01:53:00 | ООО "Рога и копыта", Колл-центр, Оператор, Иванов И.И. | Незаконченная в КЦ |
| 12.11.13 12:33 | 00:01:53:00 | ООО "Рога и копыта", Колл-центр, Оператор, Иванов И.И. | Вводится оператором КЦ |
| Время | Срок | Исполнитель | Статус |